规格型号 |
光储一体化 0.5MWH |
|
额定电压 | 600W | |
额定容量 | 800Ah | |
电池数量 | 752 | |
尺寸(长*宽*高) mm |
客户定制 | |
放电 | 持续放电电流 | 100A |
放电终止电压 | 526V | |
充电 | 充电电压 | 670V |
充电制式 | 阶梯式 | |
使用温度 | -20~55℃ | |
适用范围 | 储能电站以及高压直流系统 |
规格型号 | YH-2KWh | |
额定功率 | 2KWh | |
直流输入电压 | 48V | |
标称容量 | ≥50Ah | |
单体电压/容量 | 3.67V/Ah | |
正极材料 | NCM | |
交流输入电压 | 220V | |
使用范围 | 家庭离网储能系统 |
© 2012-2022 Shandong YuHuang New Energy Techology Co.,Ltd